LiderA 1.2 (2005)
Principais Princípios do LiderA
Desde o seu início, o empreendimento pode adoptar uma Política ambiental, a qual deve ser adequada ao empreendimento e às especificidades ambientais, considerando princípios para a procura da sustentabilidade.
Na versão inicial 1.2 do LiderA para os Edifícios os Principais Princípios são:
-
Princípio 1 - Respeitar a dinâmica local e potenciar os impactes positivos;
-
Princípio 2 - Eficiência no consumo de recursos;
-
Princípio 3 - Reduzir o impacte das cargas (quer em valor, quer em toxicidade);
-
Princípio 4 - Assegurar a qualidade do ambiente interior;
-
Princípio 5 - Assegurar a qualidade do serviço;
-
Princípio 6 - Assegurar a gestão ambiental e a inovação.
As áreas de avaliação consideradas no sistema LiderA (V1.2) são as
seguintes:
-
Localização e Integração, no que diz respeito ao Solo, à Ecologia, à Paisagem, às Amenidades e à Mobilidade;
-
Eficiência no Consumo dos Recursos, abrangendo a Energia, a Água e os Materiais;
-
Impactes das Cargas, envolvendo os Efluentes, as Emissões, os Resíduos, o Ruído Exterior e os Efeitos Térmicos;
-
Qualidade do Ambiente (Interior), nas vertentes da Qualidade do Ar (Interior e Exterior), do Conforto Térmico, da Iluminação (artificial e/ou natural), da Acústica e da Capacidade de Controlo das condições de Vivência;
-
Durabilidade e Acessibilidade;
-
Gestão Ambiental e Inovação.
Estas áreas e vertentes (que se esquematiza seguidamente) incluem um conjunto de pré-requisitos e critérios (50) para permitir avaliar o desempenho ambiental.
Os cinquenta critérios considerados na versão 1.2:
CATEGORIA | AREA | Pre-R | Nº C | CRITÉRIOS |
LOCAL E INTEGRAÇÃO |
SOLO |
S | C1 | Selecção do local |
C2 | Área ocupada | |||
C3 | Funções ecológicas do solo | |||
ECOLOGIA | S | C4 | Áreas naturais | |
C5 | Valorização Ecológica | |||
PAISAGEM | S | C6 | Integração local | |
AMENIDADES | C7 | Amenidades locais | ||
9 CRITERIOS | MOBILIDADE | C8 | Mobilidade de baixo impacto | |
18,0 % | C9 | Acesso a transportes públicos | ||
RECURSOS | ENERGIA | S | C10 | Desempenho energético passivo |
C11 | Consumo de electricidade total | |||
C12 | Consumo de electricidade produzida a partir de fontes renováveis | |||
C13 | Consumo de outras fontes de energia | |||
C14 | Consumo de outras formas de energia renovável | |||
C15 | Eficiência dos equipamentos | |||
ÁGUA | S | C16 | Consumo de água potável (espaços interiores) | |
C17 | Consumo de água nos espaços exteriores | |||
C18 | Controlo dos consumos e perdas | |||
C19 | Utilização de águas pluviais | |||
C20 | Gestão das águas locais | |||
MATERIAIS | S | C21 | Consumo de materiais | |
C22 | Materiais locais | |||
15 CRITERIOS |
C23 | Materiais reciclados e renováveis | ||
30,0 % |
C24 | Materiais certificados ambientalmente/Materiais de baixo impacte | ||
CARGAS AMBIENTAIS | EFLUENTES | S | C25 | Caudal de águas residuais |
C26 | Tipo de tratamento das águas residuais | |||
C27 | Caudal de reutilização de águas usadas | |||
EMISSÕES ATMOSFÉRICAS | S | C28 | Substâncias com potencial de aquecimento global (GEE) | |
C29 | Partículas e/ou Substâncias com potencial acidificante (SO2, NOx) | |||
C30 | Substâncias com potencial de afectação da camada de ozono (CFC's) | |||
RESÍDUOS | S | C31 | Produção de resíduos | |
C32 | Gestão de resíduos perigosos | |||
C33 | Reciclagem de resíduos | |||
11 CRITERIOS |
RUÍDO EXTERIOR | S | C34 | Fontes de ruído para o exterior |
22,0 % |
POLUIÇÃO TÉRMICA | C35 | Efeitos térmicos (efeito de ilha de calor) | |
AMBIENTE INTERIOR | QUALIDADE AR INTERIOR | C36 | Ventilação natural | |
C37 | Emissões de COVs | |||
C38 | Micro-contaminações | |||
CONFORTO TÉRMICO | C39 | Conforto térmico | ||
ILUMINAÇÃO | C40 | Níveis de iluminação | ||
C41 | Iluminação natural | |||
8 CRITERIOS | ACÚSTICA | C42 | Isolamento acústico/Níveis sonoros | |
16,0 % | CONTROLABILIDADE | C43 | Controlabilidade | |
DURABILIDADE E ACESSIBILIDADE | DURABILIDADE | C44 | Adaptabilidade | |
C45 | Durabilidade | |||
4 CRITERIOS | ACESSIBILIDADE | S | C46 | Acessibilidade a pessoas portadoras de deficiências |
8,0 % | C47 | Acessibilidade e interacção com a comunidade | ||
GESTÃO AMBIENTAL E INOVAÇÃO | GESTÃO AMBIENTAL | C48 | Informação ambiental | |
3 CRITERIOS | C49 | Sistema de gestão ambiental | ||
6,0 % | INOVAÇÃO | C50 | Inovações de práticas, soluções ou integrações |
Aplicações e Certificações da Versão 1.2 (2005- Maio de 2009)
Na prática a versão 1.2 entre 2005 e 2009, foi aplicada no desenvolvimento de várias dezenas de casos, foram reconhecidos e certificados 10 projectos/empreendimentos pelo LiderA entre a classe B e A+, que se traduzem em mais de 330 000 m2 de área bruta de construção acima do solo, correspondentes a 374 fogos habitacionais, alojamentos turísticos que totalizam 5586 camas e um centro escolar.